| 项目 | 标准 | 价格 | 周期 | |
| 线粒体呼吸链复合体活性 | 紫外分光光度法 | ¥100 | 3 | 购买 |
| 线粒体分离 | 差速离心法 | ¥80 | 3 | 购买 |
| 粒体酶提取 | 差速离心法 | ¥80 | 3 | 购买 |
| 乙酰胆碱酯酶(AchE) | 可见分光光度法 | ¥80 | 3 | 购买 |
| 组织及血液酸性磷酸酶(ACP) | 可见分光光度法 | ¥80 | 3 | 购买 |
| 羧酸酯酶(CarE) | 可见分光光度法 | ¥100 | 3 | 购买 |
| 酸性蛋白酶 | 可见分光光度法 | ¥50 | 3 | 购买 |
| 中性蛋白酶 | 可见分光光度法 | ¥50 | 3 | 购买 |
| 碱性蛋白酶 | 可见分光光度法 | ¥50 | 3 | 购买 |
| 胰蛋白酶 | 紫外分光光度法 | ¥50 | 3 | 购买 |
| 胃蛋白酶 | 可见分光光度法 | ¥40 | 3 | 购买 |
| 糜蛋白酶 | 紫外分光光度法 | ¥50 | 3 | 购买 |
| 植物组织果糖 | 微量法 | ¥50 | 3 | 购买 |
| 植物蔗糖 | 微量法 | ¥50 | 3 | 购买 |
| 细胞壁不溶性酸性转化酶(B-AI) | 微量法 | ¥80 | 3 | 购买 |
| 氨基比林-N-去甲基化酶(AND) | 微量法 | ¥80 | 3 | 购买 |
| 苯胺-4羟化酶(AH) | 微量法 | ¥80 | 3 | 购买 |
| 红霉素-N-脱甲基酶(ERND) | 微量法 | ¥80 | 3 | 购买 |
| 细胞色素b5含量 | 微量法 | ¥50 | 3 | 购买 |
| 血钾浓度 | 微量法 | ¥30 | 3 | 购买 |
| 血钙浓度 | 微量法 | ¥30 | 3 | 购买 |
| 血清铁浓度 | 微量法 | ¥30 | 3 | 购买 |
| 血镁浓度 | 微量法 | ¥30 | 3 | 购买 |
| 血磷浓度 | 微量法 | ¥30 | 3 | 购买 |
| 血清总铁结合能力 | 微量法 | ¥40 | 3 | 购买 |
| . | ||||
| . | ||||
| . |