| 项目 | 方法 | 价格 | 周期 | |
| 蛋白质 | GB5009.5 | ¥50 | 3 | 购买 |
| 脂肪 | GB5009.5 | ¥50 | 3 | 购买 |
| 还原糖 | GB5009.7 | ¥50 | 3 | 购买 |
| 蔗糖 | GB5009.8 | ¥80 | 3 | 购买 |
| 果糖 | GB5009.8 | ¥80 | 3 | 购买 |
| 葡萄糖 | GB5009.8 | ¥80 | 3 | 购买 |
| 麦芽糖 | GB5009.8 | ¥70 | 3 | 购买 |
| 乳糖 | GB5009.8 | ¥70 | 3 | 购买 |
| 淀粉 | GB5009.9 | ¥70 | 3 | 购买 |
| 直链淀粉 | GB/T15683 | ¥150 | 3 | 购买 |
| 粗纤维 | GB5009.10 | ¥50 | 3 | 购买 |
| 含氟量 | GB5009.18 | ¥70 | 3 | 购买 |
| 黄曲霉毒素B1 | GB5009.22 | ¥150 | 3 | 购买 |
| 黄曲霉毒素B2 | GB5009.22 | ¥150 | 3 | 购买 |
| 黄曲霉毒素G1 | GB5009.22 | ¥150 | 3 | 购买 |
| 黄曲霉毒素G1 | GB5009.22 | ¥150 | 3 | 购买 |
| 黄曲霉毒素M1 | GB5009.24 | ¥150 | 3 | 购买 |
| 苯甲酸 | GB5009.28 | ¥80 | 3 | 购买 |
| 山梨酸 | GB5009.28 | ¥80 | 3 | 购买 |
| 糖精钠 | GB5009.28 | ¥80 | 3 | 购买 |
| 亚硝酸盐 | GB5009.33 | ¥70 | 3 | 购买 |
| 二氧化硫 | GB5009.34 | ¥70 | 3 | 购买 |
| 新红 | GB5009.35 | ¥80 | 3 | 购买 |
| 柠檬黄 | GB5009.35 | ¥80 | 3 | 购买 |
| 苋菜红 | GB5009.35 | ¥80 | 3 | 购买 |
| . | ||||
| . | ||||
| . |